DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 20:52:47 WITA
, Total : 16.927 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 131/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815043 22955 0058463612 | DD8195FN | Ansari Lubis | 22 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 134,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 132/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815113 22955 0058474132 | DD335AM | Abrisal Mantovani | 22 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 134,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 133/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932638 22955 0058463734 | DD3512XAW | Andi Ahmad | 22 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 134/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815107 22955 0058474146 | DD5923PU | Muh Fitrah | 22 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 135/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815112 22955 0058474156 | DD6653PM | Niar | 22 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 136/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815051 22955 0058474162 | DD6494PR | Rangga | 22 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 137/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815055 22955 0058474168 | DD5697CC | Fajar | 22 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 138/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815087 22955 0058473828 | DD6973GB | Tola | 22 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 139/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815086 22955 0058473840 | DD2594XAW | Ahmad | 22 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 140/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932637 22955 0058472913 | DD6839PR | Ghaeril | 22 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 141/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815105 22955 0058473083 | DD6737PY | Rahmat Hidayat | 22 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 142/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815104 22955 0058473141 | DD3902CE | Asrullah | 22 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 143/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815037 22955 0058489870 | DD6951TU | Nadila Aulia | 22 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 144/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814818 22955 0058492542 | DD2434LG | Arfiani | 22 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 145/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814819 22955 0058492547 | DD6543NG | Mutiara | 22 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 146/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814817 22955 0058492620 | DD4206QL | Muh Althaf Athahillah | 22 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 147/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815028 22955 0058492695 | DD6151GR | Ammar | 22 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 148/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815039 22955 0058492698 | DC3640WS | Ammar | 22 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 149/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932639 22955 0058492716 | DD3420CQ | Humairah | 22 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 150/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932634 22955 0058492719 | DD3121XAO | Nurul Hikma Nasir | 22 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
