DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 05 Jun. 2026 12:20:51 WITA
, Total : 16.954 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 218/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815127 22955 0058517697 | DD3807CS | Muh Amin | 05 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 219/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815128 22955 0058517706 | DD2216PZ | Daffa | 05 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 220/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815114 22955 0058517710 | DD4806CQ | Andika | 05 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 221/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815118 22955 0058517716 | DD5147PU | Muh Irfan | 05 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 222/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815079 22955 0058528203 | DD6828ST | Miftahul Idris | 05 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 223/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815117 22955 0058528214 | DD4756PZ | Muh Safwan | 05 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 224/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815116 22955 0058528227 | DD5407PQ | Muh Raihan Zahran | 05 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 225/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815095 22955 0058517719 | DD5348QO | Fajar | 05 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 226/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815054 22955 0058474124 | TNPPLAT | Adriansyah | 05 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 227/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815096 22955 0058520909 | DD4130CM | Firza | 05 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 228/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932642 22955 0058492787 | DD3236XCL | Arman | 05 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 229/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932645 22955 0058492789 | DD6320LE | Arham | 05 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 230/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815089 22955 0058517726 | TNPPLAT | Sulhaidir | 05 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 231/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815126 22955 0058517730 | DD6073QP | Akbar | 05 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 232/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815129 22955 0058517736 | DD2534TC | Suvianti | 05 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 233/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815103 22955 0058517742 | TNPPLAT | Sulaiman | 05 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 234/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815121 22955 0058517747 | DD6839PO | Raidul Islam | 05 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 235/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932632 22955 0058492720 | DD4738PW | Marwah | 05 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 236/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815090 22955 0058528248 | DD3844PZ | Naila | 05 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 237/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815091 22955 0058517753 | DD3547PY | Yuliana | 05 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
