DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Agu. 2026 13:24:06 WITA
, Total : 17.026 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 310/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815162 22955 0059053205 | TNPPLAT | Akbar | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 311/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815163 22955 0059053195 | DD5762GH | Darum | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 312/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815164 22955 0059052942 | TNPPLAT | Apri | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 313/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815161 22955 0059061203 | DD5059PO | Risaldi | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 314/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815165 22955 0059061231 | DD2677YJ | Muh Eman Sulaiman | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 315/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815150 22955 0059061169 | TNPPLAT | Irwan Setiawan | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 316/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932614 22955 0059054569 | DD3519PO | Hasnah | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 302/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815148 22955 0058895769 | F5325HS | Sahrul Faiz Ramadhan | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 303/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815175 22955 0058994220 | DD5769PN | Firman | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 304/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815159 22955 0059019983 | TNPPLAT | Muh Reza | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 305/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815158 22955 0059019903 | DD4264NA | Mulyadi | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 306/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815157 22955 0059019874 | DD6330HQ | Hairul | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 307/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815160 22955 0059019843 | DD4207QU | Dadang Muh Teguh | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 308/Pid.LL/2026/PN Tka | F7930637 22955 0058058196 | TNPPLAT | Muh Fadlullah R | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 309/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932613 22955 0058964083 | DD6445PM | Musakkir | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 301/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932612 22955 0058905351 | DD4710PZ | Musdalim | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 288/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815171 22955 0058895819 | TNPPLAT | Fahri | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 289/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815172 22955 0058895897 | DD5154PY | Rahmatullah | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 290/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815173 22955 0058895793 | DD5790LI | Rian | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 291/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932610 22955 0058840653 | DD6462PL | Fajriyah Hasanuddin | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
