DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 07 Agu. 2026 13:21:51 WITA
, Total : 17.019 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 302/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815148 22955 0058895769 | F5325HS | Sahrul Faiz Ramadhan | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 303/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815175 22955 0058994220 | DD5769PN | Firman | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 304/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815159 22955 0059019983 | TNPPLAT | Muh Reza | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 305/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815158 22955 0059019903 | DD4264NA | Mulyadi | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 306/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815157 22955 0059019874 | DD6330HQ | Hairul | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 307/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815160 22955 0059019843 | DD4207QU | Dadang Muh Teguh | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 308/Pid.LL/2026/PN Tka | F7930637 22955 0058058196 | TNPPLAT | Muh Fadlullah R | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 309/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932613 22955 0058964083 | DD6445PM | Musakkir | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 301/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932612 22955 0058905351 | DD4710PZ | Musdalim | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 288/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815171 22955 0058895819 | TNPPLAT | Fahri | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 289/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815172 22955 0058895897 | DD5154PY | Rahmatullah | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 290/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815173 22955 0058895793 | DD5790LI | Rian | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 291/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932610 22955 0058840653 | DD6462PL | Fajriyah Hasanuddin | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 292/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932611 22955 0058848416 | DD6209PL | Hardianto | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 293/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814827 22955 0058236368 | TNPPLAT | Ririn | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 294/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814901 22955 0058236388 | TNPPLAT | Hasim | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 295/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815149 22955 0058894232 | DD6507CM | Resky | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 296/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815174 22955 0058894477 | DD2531RD | Muh Farman | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 297/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815144 22955 0058895957 | TNPPLAT | Andi Nur Alif | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 298/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814734 22955 0058895948 | TNPPLAT | Reski | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
