DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 25 Sep. 2026 14:49:49 WITA
, Total : 17.067 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 337/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815221 22955 0059343613 | DD6980YN | Zainal | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 134,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 338/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815223 22955 0059343864 | DW3621NO | Muh. Hasbin Janisman | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 134,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 339/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815222 22955 0059343928 | DD6412CC | Sultan | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 340/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815216 22955 0059343964 | DD4983KZ | Muslimin | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 341/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815194 22955 0059344019 | DD2735PP | Haerun | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 134,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 342/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815218 22955 0059349156 | DD6228PO | Muh Fadil Fatur Rahman | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 134,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 343/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815217 22955 0059349252 | DD4401PZ | Rahmat Ali | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 134,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 344/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815213 22955 0059379912 | DD5949CC | Riswandi | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 345/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815229 22955 0059368915 | DD3107XCU | Nasir | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 346/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815228 22955 0059379947 | DD8414UB | Nurdin | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 347/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815220 22955 0059349759 | DD399LK | Aidil | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 348/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815225 22955 0059349721 | DD3349LL | Nur Padilasari | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 349/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815195 22955 0059349674 | TNPPLAT | Narti | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 350/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815224 22955 0059349513 | DD6734XS | Suardi Dg Bombong | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 351/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815196 22955 0059332753 | TNPPLAT | Resky | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 352/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815212 22955 0059380002 | DD6252XC | Ridho | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 353/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815199 22955 0059380457 | DD3433YK | Nuraisyah | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 354/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815192 22955 0059380588 | DD1099GA | Muh Alam | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 355/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815211 22955 0059380394 | DD3640VG | Adli | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 356/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815226 22955 0059380579 | DD2453ZY | Suci Rahmayani | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
