DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 11 Feb. 2026 16:03:37 WITA
, Total : 16.785 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 57/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814744 22955 0057779095 | DD2190PO | Nofiyaldi | 06 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 58/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814742 22955 0057779030 | DT1785DT | Rafli | 06 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 59/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814741 22955 0057779039 | DD6940CG | Rahmadani | 06 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 60/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814971 22955 0057779020 | DD4019TQ | Mustari | 06 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 61/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814972 22955 0057794794 | DD2796CV | Rido Allah | 06 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 62/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814979 22955 0057794756 | DD3635YH | Lia | 06 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 63/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814975 22955 0057794703 | DD2668BG | Anwar | 06 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 64/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814980 22955 0057794621 | DD2560RP | Muh Fahri | 06 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 65/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814745 22955 0057779100 | DD5404IR | Arya | 06 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 66/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814978 22955 0057778978 | DD4302CQ | Muh Taufik Hidayat | 06 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 67/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814976 22955 0057779085 | DD4869LH | Rehan | 06 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 68/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814977 22955 0057779080 | TNPPLAT | Arjuna Saputra | 06 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 69/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814739 22955 0057779074 | DD5028BRA | Muh Reski | 06 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 70/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814731 22955 0057779044 | DD5753VN | Muh Reski | 06 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 71/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814743 22955 0057779089 | TNPPLAT | Yaya | 06 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 72/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814973 22955 0057808526 | DD6709CC | Muh Jumardi Rahmat | 06 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 73/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814974 22955 0057808553 | TNPPLAT | Dian Siti Mardiah | 06 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 74/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814485 22955 0057808828 | TNPPLAT | Haikal | 06 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 75/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814993 22955 0057809023 | DD5186GE | Mawar | 06 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 19/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814678 22955 0057686959 | DD8819PB | Muh Dani | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
