DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 17 Apr. 2026 12:08:47 WITA
, Total : 16.838 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 100/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814878 22955 0058234836 | DD4074MZ | Nurhayani | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 101/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814830 22955 0058234868 | TNPPLAT | Wahyu | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 102/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814896 22955 0058235306 | TNPPLAT | Fitrah | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 103/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814879 22955 0058235607 | DD5056RI | Syamsuddin | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 104/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814672 22955 0058235248 | TNPPLAT | Sukriyakas | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 105/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814829 22955 0058235716 | TNPPLAT | Sukur | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 106/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814898 22955 0058235854 | TNPPLAT | Yayat | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 107/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814900 22955 0058235897 | TNPPLAT | Resky | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 108/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814828 22955 0058235814 | TNPPLAT | Risal | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 109/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814897 22955 0058235939 | TNPPLAT | Firman | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 110/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814902 22955 0058236300 | TNPPLAT | Kipli | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 111/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814903 22955 0058236315 | TNPPLAT | Saldi | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 112/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814905 22955 0058236335 | TNPPLAT | Muh Arsil | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 113/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814733 22955 0058236352 | TNPPLAT | Muh Sukran | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 114/Pid.LL/2026/PN Tka | F7930640 22955 0058065087 | TNPPLAT | Muh Sulkifli | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 115/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814816 22955 0058065113 | TNPPLAT | Muh Faisal | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 116/Pid.LL/2026/PN Tka | F7930636 22955 0058058166 | TNPPLAT | Muh Aswar | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 117/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932765 22955 0058261947 | TNPPLAT | Suardi | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 118/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932764 22955 0058261932 | TNPPLAT | Rahmat | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 119/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932763 22955 0058261923 | TNPPLAT | Andi Bisma | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
