DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 09 Jan. 2026 20:03:32 WITA
, Total : 16.728 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 9/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814675 22955 0057686638 | DD1629XEJ | Risal | 09 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 10/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814629 22955 0057693325 | DD3409XP | Arel | 09 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 11/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814667 22955 0057631107 | TNPPLAT | Muh Takbir | 09 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 12/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814668 22955 0057631120 | DP2948KU | Prasinta Kambuno | 09 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 13/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814666 22955 0057631173 | DD5672FP | Akbar | 09 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 14/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814658 22955 0057631420 | DD3177CU | Salwa | 09 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 15/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814657 22955 0057631428 | DD5928CK | Fajar | 09 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 16/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814985 22955 0057617151 | DD5156YB | Alimuddin | 09 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 17/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814520 22955 0057617130 | DD5756CC | Manongkoki | 09 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 18/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814671 22955 0057631213 | DD3832 | Usman Albuhari | 09 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814984 22955 0057616961 | TNPPLAT | Hamsah | 02 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814512 22955 0057616992 | DD8781BC | Djafari Dg Lurang | 02 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 3/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814656 22955 0057631093 | DD3785CC | Fajar Ramadhan | 02 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 4/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814513 22955 0057626258 | DD2166PL | Ramida Dg Jime | 02 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 5/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814511 22955 00575995741 | DD6448CJ | Rostinah Zainuddin | 02 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 6/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814908 22955 0057639036 | DD5234PN | Kamasia | 02 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 7/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814907 22955 0057638619 | DD4709CR | Nurfirmansyah Sukri | 02 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 8/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814909 22955 0057642514 | DD5056CZ | Isrina | 02 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 655/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814719 22955 0057561110 | DD4255SM | Muh Saiful | 12 Dec 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 656/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814983 22955 0057561022 | DD3927ZP | Muh Syahril | 12 Dec 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
