DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 28 Jul. 2026 19:14:57 WITA
, Total : 17.011 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 301/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932612 22955 0058905351 | DD4710PZ | Musdalim | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 288/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815171 22955 0058895819 | TNPPLAT | Fahri | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 289/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815172 22955 0058895897 | DD5154PY | Rahmatullah | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 290/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815173 22955 0058895793 | DD5790LI | Rian | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 291/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932610 22955 0058840653 | DD6462PL | Fajriyah Hasanuddin | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 292/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932611 22955 0058848416 | DD6209PL | Hardianto | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 293/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814827 22955 0058236368 | TNPPLAT | Ririn | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 294/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814901 22955 0058236388 | TNPPLAT | Hasim | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 295/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815149 22955 0058894232 | DD6507CM | Resky | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 296/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815174 22955 0058894477 | DD2531RD | Muh Farman | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 297/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815144 22955 0058895957 | TNPPLAT | Andi Nur Alif | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 298/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814734 22955 0058895948 | TNPPLAT | Reski | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 299/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814899 22955 0058895931 | TNPPLAT | Painga | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 300/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815154 22955 0058859082 | TNPPLAT | Ashar Jalaluddin | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 269/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815099 22955 0058805666 | DD1341HK | Faiz | 10 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 270/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815146 22955 0058803403 | DD5569YQ | Sulhartina | 10 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 271/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815100 22955 0058805610 | DD5183L | Askadina | 10 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 272/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815166 22955 0058805636 | DD6819QP | Fitriani | 10 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 273/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815145 22955 0058805705 | TNPPLAT | Riswan | 10 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 274/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815049 22955 0058800582 | DD2269CM | Lia | 10 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
