DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 20 Feb. 2026 08:03:48 WITA
, Total : 16.808 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 87/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814968 22955 0057923679 | DD5427CZ | Muh Nasyar Fath | 20 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 88/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814891 22955 0057890473 | DD6970VI | Putra Nur Reski | 20 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 89/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814679 22955 0057923569 | DD3766CH | Idam | 20 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 90/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814515 22955 0057890509 | DD3049YS | Musyarif | 20 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 91/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814732 22955 0057924061 | DD1108ME | Reski Awan | 20 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 92/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814894 22955 0058019822 | TNPPLAT | Aldi | 20 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 93/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814895 22955 0058019873 | TNPPLAT | Rasak | 20 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 94/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814892 22955 0058019889 | TNPPLAT | Alif | 20 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 95/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814514 22955 0058019905 | DD3214CJ | Tio | 20 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 96/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814893 22955 0058020119 | DD4987CJ | Muh Jibran | 20 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 97/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814877 22955 0058020212 | DD2491CL | Ridho | 20 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 98/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814876 22955 0058020230 | TNPPLAT | Irwan | 20 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 76/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814967 22955 0057890637 | DD6050PM | Mu Asdar | 13 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 77/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814969 22955 0057990671 | DD2517PQ | Irfan | 13 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 78/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814740 22955 0057890705 | DD6576Y | Muh Fadil | 13 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 79/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814995 22955 0057890736 | DD5054PV | Nuraini | 13 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 80/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814994 22955 0057890757 | DD6403HB | Karmila | 13 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 81/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814966 22955 0057890892 | DD4535PO | Rangga | 13 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 82/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814478 22955 0057924524 | DD6878FV | Musliadi | 13 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 83/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814477 22955 0057925157 | DD2384PO | Rehan | 13 Feb 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
