INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 29/Pdt.G/2025/PN Tka | 1.MADDO DG. LIRA 2.SALMAWATI 3.JAMALUDDIN 4.SAHARUDDIN DG. NOMPO 5.MULIATI DG. NANNU 6.NIRWANA 7.H. BASRA DG. LAWA 8.DRS. SYARIFUDDIN HAMZAH 9.H. MANGUNG 10.JOHASAN |
1.KEPALA DESA KALE KOMARA 2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN TAKALAR 3.KEPALA BBWS POMPENGAN -JENEBERANG 4.PRESIDEN RI.CQ. MENDAGRI CQ. GUBERNUR SULSEL |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 19 Agu. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 29/Pdt.G/2025/PN Tka | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 15 Agu. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
